Title * Alias Content Images and Links Options Publishing Configure Edit Screen Permissions Editor Code Preview
Υπάρχουν 5 (πέντε) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή και στα Τρίκαλα.
Οι υποψήφιοι - ες για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και σε αθλητικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα συνοδευόμενα από τη γνωμάτευση των γιατρών και βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
δ) δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι οι εξής:
Για τους Άντρες:
400Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 6Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.
Για τις Γυναίκες:
200Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 4Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.
Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη από αυτές.
Το σύνολο των μορίων που συμπληρώνει ένας υποψήφιος από τις αθλητικές δοκιμασίες είναι 4000 μόρια. Αυτά τα μόρια συμψηφίζονται με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα επιπλέον μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου των τριών βαθμών με το 200.
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 16, 14, και 10 θα έχει:
Μέσος Όρος Αθλημάτων: ( 16 + 14 + 12 ) : 3 = 42 : 3 = 14
Άρα:
Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 14 * 200 = 2.800 Μόρια.
Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την αντίστοιχη βαθμολογία που υπάρχει, ανάλογα με την κάθε επίδοση που πετυχαίνεται.
Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες ΑγωνισμάτωνΆνδρες |
||||
Βαθμός |
Δρόμος 400μ. (Δευτερόλεπτα) |
Άλμα Εις Μήκος (Μέτρα) |
Σφαιροβολία (Σφαίρα 6κ.) (Μέτρα) |
Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Δευτερόλεπτα) |
20 | ≤ 55,0 | ≥ 6,20 | ≥ 14,00 | ≤ 29,00 |
19 | 55,1 - 55,5 | 6,19 - 6,05 | 13,99 - 13,60 | 29,1 - 30,0 |
18 | 55,6 - 56,0 | 6,04 - 5,90 | 13,59 - 13,20 | 30,1 - 31,0 |
17 | 56,1 - 56,5 | 5,89 - 5,75 | 13,19 - 12,80 | 31,1 - 32,0 |
16 | 56,6 - 57,0 | 5,74 - 5,60 | 12,79 - 12,40 | 32,1 - 33,0 |
15 | 57,1 - 57,5 | 5,59 - 5,45 | 12,39 - 12,00 | 33,1 - 34,0 |
14 | 57,6 - 58,0 | 5,44 - 5,30 | 11,99 - 11,60 | 34,1 - 35,0 |
13 | 58,1 - 58,5 | 5,29 - 5,15 | 11,59 - 11,20 | 35,1 - 36,0 |
12 | 58,6 - 59,0 | 5,14 - 5,00 | 11,19 - 10,80 | 36,1 - 37,0 |
11 | 59,1 - 59,5 | 4,99 - 4,85 | 10,79 - 10,40 | 37,1 - 38,0 |
10 | 59,6 - 60,0 | 4,84 - 4,70 | 10,39 - 10,00 | 38,1 - 39,0 |
9 | 60,1 - 60,5 | 4,69 - 4,55 | 9,99 - 9,60 | 39,1 - 40,0 |
8 | 60,6 - 61,0 | 4,54 - 4,40 | 9,59 - 9,20 | 40,1 - 41,0 |
7 | 61,1 - 61,5 | 4,39 - 4,25 | 9,19 - 8,80 | 41,1 - 42,0 |
6 | 61,6 - 62,0 | 4,24 - 4,10 | 8,79 - 8,40 | 42,1 - 43,0 |
5 | 62,1 - 62,5 | 4,09 - 3,95 | 8,39 - 8,00 | 43,1 - 44,0 |
4 | 62,6- 63,0 | 3,94 - 3,80 | 7,99 - 7,60 | 44,1 - 45,0 |
3 | 63,1 - 63,5 | 3,79 - 3,65 | 7,59 - 7,20 | 45,1 - 46,0 |
2 | 63,6 - 64,0 | 3,64 - 3,50 | 7,19 - 6,80 | 46,1 - 47,0 |
1 | 64,1 - 64,5 | 3,49 - 3,35 | 6,79 - 6,40 | 47,1 - 48,0 |
0 | ≥ 64,6 | ≤ 3,34 | ≤ 6,39 | ≥ 48,1 |
Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες ΑγωνισμάτωνΓυναίκες |
||||
Βαθμός |
Δρόμος 200μ. (Δευτερόλεπτα) |
Άλμα Εις Μήκος (Μέτρα) |
Σφαιροβολία (Σφαίρα 4κ.) (Μέτρα) |
Κολύμβηση 50μ. Ελεύθερο (Δευτερόλεπτα) |
20 | ≤ 29,0 | ≥ 5,15 | ≥ 11,00 | ≤ 31,0 |
19 | 29,1 - 29,5 | 5,14 - 5,00 | 10,99 - 10,60 | 31,1 - 32,0 |
18 | 29,6 - 30,0 | 4,99 - 4,85 | 10,59 - 10,20 | 32,1 - 33,0 |
17 | 30,1 - 30,5 | 4,84 - 4,70 | 10,19 - 9,80 | 33,1 - 34,0 |
16 | 30,6 - 31,0 | 4,69 - 4,55 | 9,79 - 9,40 | 34,1 - 35,0 |
15 | 31,1 - 31,5 | 4,54 - 4,40 | 9,39 - 9,00 | 35,1 - 36,0 |
14 | 31,6 - 32,0 | 4,39 - 4,25 | 8,99 - 8,60 | 36,1 - 37,0 |
13 | 32,1 - 32,5 | 4,24 - 4,10 | 8,59 - 8,20 | 37,1 - 38,0 |
12 | 32,6 - 33,0 | 4,09 - 3,95 | 8,19 - 7,80 | 38,1 - 39,0 |
11 | 33,1 - 33,5 | 3,94 - 3,80 | 7,79 - 7,40 | 39,1 - 40,0 |
10 | 33,6 - 34,0 | 3,79 - 3,65 | 7,39 - 7,00 | 40,1 - 41,0 |
9 | 34,1 - 34,5 | 3,64 - 3,50 | 6,99 - 6,60 | 41,1 - 42,0 |
8 | 34,6 - 35,0 | 3,49 - 3,35 | 6,59 - 6,20 | 42,1 - 43,0 |
7 | 35,1 - 35,5 | 3,34 - 3,20 | 6,19 - 5,80 | 43,1 - 44,0 |
6 | 35,6 - 36,0 | 3,19 - 3,05 | 5,79 - 5,40 | 44,1 - 45,0 |
5 | 35,6 - 36,5 | 3,04 - 2,90 | 5,39 - 5,00 | 45,1 - 46,0 |
4 | 36,6 - 37,0 | 2,89 - 2,75 | 4,99 - 4,60 | 46,1 - 47,0 |
3 | 37,1 - 37,5 | 2,74 - 2,60 | 4,59 - 4,20 | 47,1 - 48,0 |
2 | 37,6 - 38,0 | 2,59 - 2,45 | 4,19 - 3,80 | 48,1 - 49,0 |
1 | 38,1 - 38,5 | 2,44 - 2,30 | 3,79 - 3,40 | 49,1 - 50,0 |
0 | ≥ 38,6 | ≤ 2,29 | ≤ 3,39 | ≥ 50,1 |
Module Menu Contact Article Image Page Break Read More Status Category * Featured Access Language Tags Note